Super ofertă Insecticid Fastac 10 EC, 100 ml
Prețul inițial a fost: 27,12 lei.13,56 leiPrețul curent este: 13,56 lei.
Salvează: 50%
- Livrare gratuita la comenzi de peste 299,00 lei.
- Retur si rambursare in termen de 14 zile.
- Plata securizata prin metode de plata sigure si verificate.
Descriere
Informatii despre insecticidul Fastac 10 EC:
| Mod de prezentare | 100 mL |
|---|---|
| Compozitie/Substanta activa | Alpha Cipermetrin-100 gr/litru |
| Producator | BASF |
| Combate activitatea | Nu |
| Plante tratate | Alun, ardei, bostan, cais, cartof, castraveti, ceapa, cires, dovleac, floarea soarelui, gogosari, gutui, mar, morcov, nuc, par, pastarnac, patrunjel, pepeni, piersic, prun, telina, tomate, usturoi, varza, vinete, visin, vita de vie |
| Formulare | EC – concentrat emulsionabil |
| Tipuri Aplicare | Pulverizare |
Caracteristici:
Fastac 10 ECeste un insecticid sub forma de concentrat emulsionabil. Are o concentratie de 10% alfacipermetrin, cea mai activa molecula existenta. Fastac 10 EC combate un spectru larg de daunatori, asigura protectia unui numar mare de culturi agricole si protejeaza entomofauna utila (prietenul albinelor).
Mod de actiune:
Fastac 10 EC este un insecticid din grupa piretroizilor de sinteza, cu actiune prin contact si ingestie asupra adultilor si larvelor.
Mod de utilizare:
Fastac se recomanda a se aplica la avertizare, la depasirea pragului economic de daunare, functie de daunatorul tinta. Este foarte important ca produsul sa fie aplicat astfel incat sa se asigure acoperirea uniforma a plantelor cu solutie.Certificat de Omologare Fastac 10 EC.pdf Fisa de Securitate Fastac 10 EC.pdf
| Cultura | Agentul daunator | Doza | Doza per 2 ml |
| Grau | Plosnitele cerealelor, Viermele rosu al paiului | 0.1 l/ha | – |
| Cereale paioase | Gandacul balos | 0.1 l/ha | – |
| Sfecla de zahar | Buha verzei, Puricele sfeclei, Buha gama | 0.1 l/ha | – |
| Lucerna | Gandacul rosu al lucernei, Gargarite, Buburuza lucernei | 0.15 l/ha | – |
| Rapita | Gandacul lucios | 0.075 l/ha | – |
| Viespea rapitei | 0.2 l/ha | – | |
| In | Tripsul inului | 0.1 l/ha | – |
| Hamei | Paduchele verde al hameiului | 0.02% | – |
| Cartof | Gandacul din Colorado | 0.1 l/ha | 12 l apa |
| Tomate | Gandacul din Colorado | 0.01% | 20 l apa |
| Legume | Paduchele verde, Paduchele solanaceelor, Tripsul tutunului | 0.02% | 10 l apa |
| Legume de sera | Musculita alba de sera | 0.02% | 10 l apa |
| Mar | Viermele merelor, Molia pielitei | 0.008% | 13 l apa |
| Viespea fructelor, Minierul circular al marului | 0.015% | 13 l apa | |
| Minierul sinuos al marului, Minierul marmorat al marului | 0.008% | 25 l apa | |
| Par | Viespea fructelor | 0.015% | 13 l apa |
| Prun | Viermele prunelor, Viespea semintelor de prun, Viespea fructelor | 0.015% | 13 l apa |
| Piersic | Molia vargata, Molia fructelor | 0.015% | 13 l apa |
| Paduchele verde | 0.004% | 50 l apa | |
| Cires | Viermele cireselor | 0.015% | 13 l apa |
| Pomicultura | Paduchele lanos, Coratul brun al pomilor, Cotarul verde al pomilor, Inelarul marului | 0.02% | 10 l apa |
| Vita de vie | Molia verde a strugurilor | 0.075 l/ha | 26 l apa |
| Silvicultura | Trombarul plopilor | 0.4 l/ha | – |
| Pomi fructiferi | Omida paroasa | 0.02% | 10 l apa |
| Livezi pe rod si pepiniere | Afide | 0.015% | 13 l apa |
| Arbori | Omizi defoliatoare | 0.02% | 10 l apa |
| Tutun | Paduchele verde, Omida fructelor | 0.2 l/ha | – |




