Insecticid Karate Zeon 50 CS, 25 x 2 ml Reducere extra
Prețul inițial a fost: 69,60 lei.34,80 leiPrețul curent este: 34,80 lei.
Salvează: 50%
- Livrare gratuita la comenzi de peste 299,00 lei.
- Retur si rambursare in termen de 14 zile.
- Plata securizata prin metode de plata sigure si verificate.
Descriere
Caracteristici insecticid Karate Zeon 50 CS: 25 x 2 ml
Insecticid Karate Zeon 50 CS este un insecticid de contact care, pe langa efectul rapid si de soc impotriva daunatorilor, ofera cea mai lunga perioada de protectie. Efectul de durata este dat de tehnologia Zeon. Formularea in capsule Zeon permite ca o cantitate maxima de insecticid sa ajunga pe planta. Se aplica fara pierderi in atmosfera la tratament.
Mod de utilizare Karate Zeon 50 CS:
Karate Zeon 50 CS este un insecticid de contact, care elibereaza treptat insecticidul din capsule. Se determina formarea unui depozit stabil pe suprafata plantelor. Pelicual este rezistenta la actiunea razelor UV si a precipitatiilor.Se efectueaza tratamente la avertizare in frunctie de biologia fiecarui daunator. Pentru a se asigura un efect maxim de combatere, se recomanda o acoperire cat mai buna si uniforma a culturilor tratate.Se va evita aplicarea la temperaturi ridicate din timpul zilei, cand daunatorii sunt putin expusi si fotodegradarea este intensa.Nu se vor aplica mai mult de 2-3 tratamente cu produsul Karate Zeon pe sezon. Se recomanda alternarea cu produse din alte grupe chimice (ex. Actara).Timp de pauza, de la efectuarea ultimului tratament si pana la recoltare trebuie sa treaca:- 3 zile la cartof, ceapa, vinete de camp,- 7 zile la cires, lucerna samanta, mar, par, piersic, pomi fructiferi, porumb, prun, sfecla de zahar, varza si vita de vie,- 14 zile la tutun,- 28 zile la orz, ovaz, rapita,- 70 zile la floarea soarelui.
Tabel de cultura si tratament pentru insecticid Karate Zeon 50 CS:
| Cultura | Agentul daunator | Doza | Doza per 2 ml |
| Arbori izolati si aliniamente | Omizi defoliatoare | 0.015% | 13 l apa |
| Cartof | Gandacul din Colorado | 0.2 l/ha | 6 l apa/100 mp |
| Ceapa | Tripsi | 0.16 l/ha | 10 l apa/125 mp |
| Cires | Musca cireselor | 0.015% | 13 l apa |
| Floarea soarelui | Paduchele verde, Paduchele florii soarelui | 0.15 l/ha | – |
| Grau | Plosnita cerealelor, Gandacul balos | 0.15 l/ha | – |
| Lucerna samanta | Gargarita semintelor, Viespea semintelor, Tantarul florilor | 0.15 l/ha | – |
| Mar | Viermele merelor, Afide, Insecte minatoare | 0.225 l/ha | 13 l apa/90 mp |
| Molid | Daunatorii scoartei | 0.5% | – |
| Orz, Ovaz | Gandacul balos | 0.15 l/ha | – |
| Par | Purici meliferi | 0.15 l/ha | 13 l apa/130 mp |
| Piersic | Molia orientala | 0.15 l/ha | 13 l apa/130 mp |
| Pomi fructiferi | Omida paroasa | 0.225 l/ha-mar | 13 l apa/90 mp |
| 0.15 l/ha-alti pomi | 13 l apa/130 mp | ||
| Porumb | Paduchele verde | 0.15 l/ha | – |
| Viermele vestic al radacinilor | 0.25 l/ha | – | |
| Prun | Viermele prunelor, Viespea semintelor, Viespi | 0.15 l/ha | 13 l apa/130 mp |
| Rapita | Gandacul lucios, Gargarita tulpinilor | 0.15 l/ha | – |
| Sfecla de zahar | Gargarita sfeclei de zahar | 0.15 l/ha | – |
| Tutun | Paduchele cenusiu, Omida capsulelor | 0.2 l/ha in 600 l apa | – |
| Varza | Fluturele alb, Paduchele cenusiu | 0.09 l/ha | 13 l apa/220 mp |
| Buha verzei | 0.075 l/ha | 13 l apa/266 mp | |
| Vinete de camp | Gandacul din Colorado-larve | 0.2 l/ha | 10 l apa/100 mp |
| Vita de vie | Molia vitei de vie | 0.15 l/ha | 13 l apa/130 mp |
Informatii despre insecticidul Karate Zeon 50 CS:
| Mod de prezentare | Fiola 2 ml x 25 |
|---|---|
| Compozitie/Substanta activa | Lambda–cihalotrin – 50 gr/litru |
| Producator | Syngenta |
| Combate activitatea | Omizi defoliatoare, Gandacul de Colorado, Tripsi, Musca cireselor, Paduchele verde, Plosnita cerealelor, Gandacul balos, Viermele merelor, Purici meliferi, Molia orientala, Omida paroasa, Viermele vestic al radacinilor, Viermele prunelor, Gandacul lucios, Gargarita sfeclei de zahar, Paduchele cenusiu, Buha verzei, Molia vitei de vie |
| Plante tratate | Ardei, bostan, cartof, castraveti, ceapa, dovleac, fasole, gogosari, grau, morcov, orz, pastarnac, patrunjel, pepeni, rapita, telina, tomate, usturoi, varza, vinete |
| Formulare | SC – suspensie concentrata |
| Tipuri Aplicare | Pulverizare |
Fraze de precauție
| H302 | Nociv în caz de înghiţire |
|---|---|
| H317 | Poate provoca o reacţie alergică a pielii |
| H332 | Nociv în caz de inhalare |
| H410 | Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. |
| P102 | A nu se lăsa la îndemâna copiilor |
| P261 | Evitaţi să inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul |
| P280 | Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/ echipament de protecţie a feţei |
| P301+P312 | ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic, dacă nu vă simţiţi bine |
| P333+P313 | În caz de iritare a pielii sau de erupţie cutanată: consultaţi medicul |
| P391 | Colectaţi scurgerile de produs |
| P501 | Aruncaţi conţinutul/recipientul la … |
Specificatiile produsului
Producator
Syngenta
Substanta activa
Lambda – cihalotrin
Tipuri de aplicare
Pulverizare
Formulare stare
Lichid, SC – suspensie concentrata
Utilizatori
Amatori, Profesionisti
Tratament insecticid pentru
Cereale, Legume, Plante tehnice, Pomi fructiferi, Silvicultura
Cultura
Arbori ornamentali, Cartof, Ceapa, Cires, Floarea Soarelui, Grau, Lucerna, Mar, Molid, Orz, Ovaz, Par, Piersic, Porumb, Prun, Rapita, Sfecla de zahar, Tutun, Varza, Vinete, Vita de vie
Mod de actiune
Contact
Combate daunatorii
Gandacul balos, Gandacul de Colorado, Gargarita semintelor, Hylobius, Musca fructelor, Omizi, Paduchi, Plosnita cerealelor, Scolytidae, Xyloterus
Culturi bio
Nepotrivite




