Fungicid pe baza de cupru Funguran OH 50 WP, 1 kg Vezi acum
Prețul inițial a fost: 91,89 lei.45,95 leiPrețul curent este: 45,95 lei.
Salvează: 50%
- Livrare gratuita la comenzi de peste 299,00 lei.
- Retur si rambursare in termen de 14 zile.
- Plata securizata prin metode de plata sigure si verificate.
Descriere
Informatii despre fungicid Funguran OH 50 WP:
| Mod de prezentare | 1 kilogram |
|---|---|
| Compozitie/Substanta activa | Cupru |
| Concentratie substanta activa | 500 g/kg |
| Producator | Spiess Urania Chemicals |
| Combate activitatea | Mana, Rapan, Arsura frunzelor |
| Plante tratate | Cartof, tomate, castraveti, fasole, ceapa, vita de vie, mar, par, cires, sfecla de zahar, hamei |
| Formulare | WG – granule dispersabile in apa |
| Tipuri Aplicare | Pulverizare |
Funguran OH 50 WP este un fungicid de contact ce are o capacitate mare de penetrare in plante, asigurand o protectie mai buna, are ca si substanta activa 77% hidroxid de cupru echivalent cu 50% C cupru metalic. „>Fungicidul Funguran”> este recomandat pentru combaterea bolilor la urmatoarele culturi :legume, vita de vie, pomi fructiferi, sfecla de zahar, hamei. Tratamentul cu fungicid „>Funguran OH 50 WP”> este recomandat se se faca in timpul vegetatiei ,preventiv, la avertizare sau cand sunt conditii de dezvoltare a patogenilor .
„>Funguran OH 50 WP”> caracteristicile descrise mai sus a fungicidului ii confera capacitatea de combatere a ciupercilor patogene, in special a celor din grupa Phycomycete (care produc mana), dar si focul bacterian al rozaceelor. Aplicarea fungicidului Funguran preventiv , ajuta la inhibarea germinatiei sporilor , blocand astfel dezvoltarea miceliului in plante.
Culturi tratate:
tomate, castraveti, fasole, ceapa, ardei, vinete,dovlecei , pepeni ,vita de vie, mar, par, cires,prun, sfecla de zahar, hamei
Boli combatute:
mana, rapan, arsura frunzelor.
| Cultura | Agentul patogen | Doza | Doza per 30 g |
| Tomate | Mana (Phytophtora infestans) | 1.5 kg/ha | 7.5 l apa/ 200 mp |
| Sfecla de zahar | Mana (Peronospora schachtii) | 4 kg/ha | – |
| Hamei | Mana (Peronoplasma humuli) | 0.4 % (1000-2000 l apa) | – |
| Castraveti | Mana (Pseudoperonospora cubensis) | 0.3 % | 10 l apa |
| Patarea unghiulara (Pseudomonas lachrymans) | 3.2 kg/ha | 7.5 l apa/ 94 mp | |
| Mar | Focul bacterian al rozaceelor (Erwinia amylovora) | 0.2%-prefloral | 15 l apa |
| 0.04%-postfloral | 75 l apa | ||
| Rapan (Venturia inaequalis) | 0.3% | 10 l apa | |
| Par | Focul bacterian al rozaceelor (Erwinia amylovora | 0.3%-prefloral | 10 l apa |
| 0.04%-postfloral | 75 l apa | ||
| Rapan (Venturia inaequalis) | 0.3% | 10 l apa | |
| Gutui | Focul bacterian al rosaceelor (Erwinia amylovora) | 0.3%-prefloral | 10 l apa |
| 0.04-postfloral | 75 l apa | ||
| Fasole | Arsura comuna (Xanthomonas phaseoli), Arsura aureolata (Pseudomonas phaseolicola) | 0.25% | 12 l apa |
| Vita de vie | Mana (Plasmopara viticola) | 2 kg/ha-1000 l apa | 15 l apa/ 150 mp |
| Cartof | Mana (Phytophtora infestans) | 3 kg/ha | 6 l apa/ 100 mp |
Fraze de precauție
| EUH401 | Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană şi mediu, a se respecta instrucţiunile de utilizare |
|---|---|
| H302 | Nociv în caz de înghiţire |
| H318 | Provoacă leziuni oculare grave |
| H410 | Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. |
| P270 | A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului |
| P273 | Evitaţi dispersarea în mediu |
| P280 | Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/ echipament de protecţie a feţei |
| P301+P312 | ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic, dacă nu vă simţiţi bine |
| P305+P351+P338 | ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi |
| P310 | Sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic |
| P391 | Colectaţi scurgerile de produs |
| P501 | Aruncaţi conţinutul/recipientul la … |
Specificatiile produsului
Producator
Spiess-Urania Chemicals
Tipuri de aplicare
Pulverizare
Formulare stare
WP – pulbere umectabila
Utilizatori
Amatori, Profesionisti
Fungicid casa siW gradina
Cartof, Legume, Pomi fructiferi, Vita de vie
Cultura
Cartof, Castraveti, Fasole, Gutui, Hamei, Mar, Par, Sfecla de zahar, Tomate, Vita de vie
Culturi bio
Nepotrivite
Pentru combaterea
Arsurii frunzelor, Focului bacterian, Mana, Patarilor, Rapanului
Substanta activa fungicide
Cupru




